EDICIÓN 2019
Premiados
VIENTO MADERA |
||||
| Modalidad A (13-16 años) 28 participantes | ||||
| NOMBRE | EDAD | INSTRUMENTO | POBLACIÓN | |
| 1º | Celia Ávila Camacho | 14 | Flauta | Ciudad Real |
| 2º | Marc Felis Candela | 16 | Saxo | Tavernes de V. |
| 3º | Noé Gómez Barberá | 15 | Oboe | Rafal |
| 4º | Inés Cantos Sánchez | 14 | Flauta | Caudete |
| 5º | Javier de Toro Marugán | 16 | Flauta | Ciudad Real |
| 6º | Lucia Alegre Ortiz | 15 | Oboe | Riba-roja |
|
Modalidad B (hasta 12 años) 10 participantes |
||||
| 1º | Alicia Sargsyan Serrano | 12 | Saxo | Melilla |
| 2º | Joana Benavent Mompó | 12 | Clarinete | Benigànim |
| 3º | Germán Bernabeu Pina | 12 | Oboe | Ibi |
VIENTO METAL |
||||
| Modalidad A (13-16 años) | ||||
| NOMBRE | EDAD | INSTRUMENTO | POBLACIÓN | |
| 1º | Alejandro Tolosa Cabrero | 16 | Trombón | Legánes |
| 2º | Javier Monleón Rubio | 16 | Tuba | València |
| 3º | Álvaro Cardona Tormo | 16 | Bombardino | Càrcer |
| 4º | Xavier Antolín López | 15 | Trompa | Pinoso |
| 5º | Sergio Martín Mora | 16 | Trompeta | Toledo |
| 6º | Marc Ferrando Pelegrí | 14 | Trompeta | Simat de Valldigna |
| Modalidad B (hasta 12 años) | ||||
| 1º | Antonio Galán Vendrell | 12 | Trombón | Buñol |
| 2º | Paula Rubio Albelda | 12 | Trompa | Polinyà de Xúquer |
| 3º | Jaume Querol Redó | 12 | Trompeta | Tarragona |
Premiados
VIENTO MADERA |
||||
| Modalidad A (13-16 años) 28 participantes | ||||
| NOMBRE | EDAD | INSTRUMENTO | POBLACIÓN | |
| 1º | Celia Ávila Camacho | 14 | Flauta | Ciudad Real |
| 2º | Marc Felis Candela | 16 | Saxo | Tavernes de V. |
| 3º | Noé Gómez Barberá | 15 | Oboe | Rafal |
| 4º | Inés Cantos Sánchez | 14 | Flauta | Caudete |
| 5º | Javier de Toro Marugán | 16 | Flauta | Ciudad Real |
| 6º | Lucia Alegre Ortiz | 15 | Oboe | Riba-roja |
|
Modalidad B (hasta 12 años) 10 participantes |
||||
| 1º | Alicia Sargsyan Serrano | 12 | Saxo | Melilla |
| 2º | Joana Benavent Mompó | 12 | Clarinete | Benigànim |
| 3º | Germán Bernabeu Pina | 12 | Oboe | Ibi |
VIENTO METAL |
||||
| Modalidad A (13-16 años) | ||||
| NOMBRE | EDAD | INSTRUMENTO | POBLACIÓN | |
| 1º | Alejandro Tolosa Cabrero | 16 | Trombón | Legánes |
| 2º | Javier Monleón Rubio | 16 | Tuba | València |
| 3º | Álvaro Cardona Tormo | 16 | Bombardino | Càrcer |
| 4º | Xavier Antolín López | 15 | Trompa | Pinoso |
| 5º | Sergio Martín Mora | 16 | Trompeta | Toledo |
| 6º | Marc Ferrando Pelegrí | 14 | Trompeta | Simat de Valldigna |
| Modalidad B (hasta 12 años) | ||||
| 1º | Antonio Galán Vendrell | 12 | Trombón | Buñol |
| 2º | Paula Rubio Albelda | 12 | Trompa | Polinyà de Xúquer |
| 3º | Jaume Querol Redó | 12 | Trompeta | Tarragona |
Jurado
VIENTO MADERA
Daniel Ibáñez
Profesor de oboe de la Banda Municipal de Albacete
Carlos Pellicer
Profesor de clarinete, compositor y director
Abdón García
Profesor de saxo en el Conservatorio de València
VIENTO METAL
Jesús Sala
Profesor de trompeta Conservatorios de Requena y Chella
Jose A. Boluda
Profesor de trombón y bombardino, director y compositor
Josep Camarasa
Profesor de trompa, de lenguaje musical y miembro de Back to Brass
Jurado
VIENTO MADERA
Daniel Ibáñez
Profesor de oboe de la Banda Municipal de Albacete
Carlos Pellicer
Profesor de clarinete, compositor y director
Abdón García
Profesor de saxo en el Conservatorio de València
VIENTO METAL
Jesús Sala
Profesor de trompeta Conservatorios de Requena y Chella
Jose A. Boluda
Profesor de trombón y bombardino, director y compositor
Josep Camarasa
Profesor de trompa, de lenguaje musical y miembro de Back to Brass
Anterior Edición
Anterior Edición
Anterior Edición